Home Page
 
Le News
mercoledì 20 agosto 2008 
LOGIN COMUNE
Per l'accesso ai servizi riservati.

UserName Operatore

Password Operatore

HOME PAGE
I COMUNI
Vai al sito del Comune mediante una delle tre opzioni:
  • Ricerca da mappe
  • Ricerca da elenco
  • Scrivi il Comune:
RICERCA ATTI
Ricerca Delibere, Ordinanze, Determine e Bandi di gara nei Comuni aderenti al portale.

Servizio riservato ai comuni abilitati

 Testo di ricerca o Comune:
 Tipo di documento:
G.U.R.S.
Le ultime 5 Gazzette Ufficiali della Regione Siciliana
«« Parte1° »»

 • N° 57 del 30/12/2005
 • N° 56 del 23/12/2005
 • N° 55 del 20/12/2005
 • N° 54 del 16/12/2005
 • N° 53 del 09/12/2005
CHAT SICILIA
Accedi alla Chat
 LA SICILIA IN CIFRE, DATI E STATISTICHE
www.comune.sicilia.it con la gentile concessione dall'ISTAT dei dati demografici, ha eleborato una serie
di informazioni, relative alla Regione Sicilia, suddivise per Comune e per Provincia.

Riepilogo Le Province Superficie Abitanti Densità
% Mas - Fem Famiglie Nascite Decessi Saldo Nati/Decessi
Nuovi iscritti Cancellazioni Saldo Iscritti/Cancellazioni Variazione Demografica Mortalità
Natalità Immigrati per Comune Abitanti cens. 2001 Famiglie
cens. 2001
Alloggi cens. 2001

Percentuali maschi/femmine nei 390 Comuni della Sicilia
(Clicca sul Nome del comune per accedere al proprio sito)
Ord. Comune  Prov Maschi Femmine
1  Acate RG 3.994  50,05  3.986  49,95 
2  Aci Bonaccorsi CT 1.230  48,50  1.306  51,50 
3  Aci Castello CT 8.633  48,35  9.221  51,65 
4  Aci Catena CT 13.401  49,78  13.519  50,22 
5  Aci Sant'Antonio CT 7.704  49,18  7.960  50,82 
6  Acireale CT 23.554  48,46  25.047  51,54 
7  Acquaviva Platani CL 573  46,55  658  53,45 
8  Acquedolci ME 2.622  48,80  2.751  51,20 
9  Adrano CT 16.638  48,52  17.652  51,48 
10  Agira EN 4.026  48,21  4.325  51,79 
11  Agrigento AG 25.698  48,53  27.255  51,47 
12  Aidone EN 2.921  48,23  3.136  51,77 
13  Alcamo TP 20.380  48,50  21.642  51,50 
14  Alcara Li Fusi ME 1.191  48,14  1.283  51,86 
15  Alessandria della Rocca AG 1.823  48,14  1.964  51,86 
16  Alì ME 447  47,91  486  52,09 
17  Alì Terme ME 1.216  47,41  1.349  52,59 
18  Alia PA 1.972  47,18  2.208  52,82 
19  Alimena PA 1.136  45,55  1.358  54,45 
20  Aliminusa PA 656  49,18  678  50,82 
21  Altavilla Milicia PA 2.637  50,16  2.620  49,84 
22  Altofonte PA 4.527  49,34  4.649  50,66 
23  Antillo ME 570  50,44  560  49,56 
24  Aragona AG 4.899  48,54  5.193  51,46 
25  Assoro EN 2.678  49,67  2.714  50,33 
26  Augusta SR 16.457  49,18  17.009  50,82 
27  Avola SR 15.242  49,04  15.838  50,96 
28  Bagheria PA 24.600  48,89  25.721  51,11 
29  Balestrate PA 2.743  48,24  2.943  51,76 
30  Barcellona Pozzo di Gotto ME 20.370  49,00  21.199  51,00 
31  Barrafranca EN 6.277  47,71  6.880  52,29 
32  Basicò ME 350  46,98  395  53,02 
33  Baucina PA 1.009  49,63  1.024  50,37 
34  Belmonte Mezzagno PA 5.166  50,13  5.139  49,87 
35  Belpasso CT 10.037  49,39  10.286  50,61 
36  Biancavilla CT 10.585  48,45  11.261  51,55 
37  Bisacquino PA 2.526  48,39  2.694  51,61 
38  Bivona AG 2.057  48,69  2.168  51,31 
39  Blufi PA 576  47,60  634  52,40 
40  Bolognetta PA 1.696  50,01  1.695  49,99 
41  Bompensiere CL 327  48,37  349  51,63 
42  Bompietro PA 789  45,09  961  54,91 
43  Borgetto PA 3.077  49,31  3.163  50,69 
44  Brolo ME 2.681  48,91  2.800  51,09 
45  Bronte CT 8.868  47,95  9.628  52,05 
46  Buccheri SR 1.103  47,54  1.217  52,46 
47  Burgio AG 1.516  48,01  1.642  51,99 
48  Buscemi SR 591  49,25  609  50,75 
49  Buseto Palizzolo TP 1.488  46,94  1.682  53,06 
50  Butera CL 2.577  48,16  2.774  51,84 
51  Caccamo PA 4.176  48,98  4.350  51,02 
52  Calamonaci AG 744  48,79  781  51,21 
53  Calascibetta EN 2.294  47,82  2.503  52,18 
54  Calatabiano CT 2.534  48,76  2.663  51,24 
55  Calatafimi Segesta TP 3.591  48,38  3.832  51,62 
56  Caltabellotta AG 2.065  46,04  2.420  53,96 
57  Caltagirone CT 17.760  48,20  19.086  51,80 
58  Caltanissetta CL 28.836  47,37  32.042  52,63 
59  Caltavuturo PA 2.226  48,70  2.345  51,30 
60  Camastra AG 1.060  47,73  1.161  52,27 
61  Cammarata AG 3.157  49,28  3.249  50,72 
62  Campobello di Mazara TP 5.343  47,75  5.847  52,25 
63  Campobello Licata AG 5.364  48,56  5.683  51,44 
64  Campofelice Fitalia PA 292  49,08  303  50,92 
65  Campofelice Roccella PA 2.833  49,40  2.902  50,60 
66  Campofiorito PA 688  49,11  713  50,89 
67  Campofranco CL 1.730  47,65  1.901  52,35 
68  Camporeale PA 1.804  48,61  1.907  51,39 
69  Camporotondo Etneo CT 1.473  50,15  1.464  49,85 
70  Canicattì AG 15.116  47,75  16.538  52,25 
71  Canicattini Bagni SR 3.568  47,51  3.942  52,49 
72  Capaci PA 5.026  49,62  5.103  50,38 
73  Capizzi ME 1.688  49,13  1.748  50,87 
74  Capo d'Orlando ME 6.021  47,57  6.637  52,43 
75  Caprileone ME 1.927  48,85  2.018  51,15 
76  Carini PA 12.732  49,44  13.020  50,56 
77  Carlentini SR 8.192  48,65  8.648  51,35 
78  Caronia ME 1.662  46,75  1.893  53,25 
PERCENTUALE MASCHI/FEMMINE DELLA SICILIA  48,33  51,67 

 1  2  3  4  5 
elenco comuni
 15273 pagine consultate oggi © Copyright Messenia 2000-2005 829 utenti collegati 
| Chi siamo | Contattaci | Pubblicità | Lavora con noi | WebMaster | Disclaimer | Tastini | Segnala ad un amico |