Home Page Il Portale del Calcio Siciliano
 
Le News
mercoledì 20 agosto 2008 
LOGIN COMUNE
Per l'accesso ai servizi riservati.

UserName Operatore

Password Operatore

HOME PAGE
I COMUNI
Vai al sito del Comune mediante una delle tre opzioni:
  • Ricerca da mappe
  • Ricerca da elenco
  • Scrivi il Comune:
RICERCA ATTI
Ricerca Delibere, Ordinanze, Determine e Bandi di gara nei Comuni aderenti al portale.

Servizio riservato ai comuni abilitati

 Testo di ricerca o Comune:
 Tipo di documento:
G.U.R.S.
Le ultime 5 Gazzette Ufficiali della Regione Siciliana
«« Parte1° »»

 • N° 57 del 30/12/2005
 • N° 56 del 23/12/2005
 • N° 55 del 20/12/2005
 • N° 54 del 16/12/2005
 • N° 53 del 09/12/2005
CHAT SICILIA
Accedi alla Chat
 LA SICILIA IN CIFRE, DATI E STATISTICHE
www.comune.sicilia.it con la gentile concessione dall'ISTAT dei dati demografici, ha eleborato una serie
di informazioni, relative alla Regione Sicilia, suddivise per Comune e per Provincia.

Riepilogo Le Province Superficie Abitanti Densità
% Mas - Fem Famiglie Nascite Decessi Saldo Nati/Decessi
Nuovi iscritti Cancellazioni Saldo Iscritti/Cancellazioni Variazione Demografica Mortalità
Natalità Immigrati per Comune Abitanti cens. 2001 Famiglie
cens. 2001
Alloggi cens. 2001

Alloggi nei 390 Comuni della Sicilia (Censimento del 2001)
(Clicca sul Nome del comune per accedere al proprio sito)
Ord. Comune

Prov Alloggi
Residenti
Alloggi
non Residenti
Totale
Alloggi
Alloggi
per Abitante
1  Acate RG 2.732  2.345  5.077  0,64 
2  Aci Bonaccorsi CT 941  163  1.104  0,44 
3  Aci Castello CT 6.884  2.634  9.518  0,53 
4  Aci Catena CT 8.647  1.506  10.153  0,38 
5  Aci Sant'Antonio CT 5.295  1.721  7.016  0,45 
6  Acireale CT 16.907  5.464  22.371  0,46 
7  Acquaviva Platani CL 521  663  1.184  0,96 
8  Acquedolci ME 1.932  734  2.666  0,50 
9  Adrano CT 11.386  4.926  16.312  0,48 
10  Agira EN 3.037  2.611  5.648  0,68 
11  Agrigento AG 18.134  13.197  31.331  0,59 
12  Aidone EN 2.323  656  2.979  0,49 
13  Alcamo TP 15.035  10.404  25.439  0,61 
14  Alcara Li Fusi ME 943  307  1.250  0,51 
15  Alessandria della Rocca AG 1.476  583  2.059  0,54 
16  Alì ME 390  204  594  0,64 
17  Alì Terme ME 929  555  1.484  0,58 
18  Alia PA 1.602  1.140  2.742  0,66 
19  Alimena PA 1.028  565  1.593  0,64 
20  Aliminusa PA 504  88  592  0,44 
21  Altavilla Milicia PA 1.939  2.659  4.598  0,87 
22  Altofonte PA 3.196  1.236  4.432  0,48 
23  Antillo ME 472  220  692  0,61 
24  Aragona AG 3.622  3.080  6.702  0,66 
25  Assoro EN 1.971  1.084  3.055  0,57 
26  Augusta SR 11.939  10.219  22.158  0,66 
27  Avola SR 10.217  4.498  14.715  0,47 
28  Bagheria PA 16.294  3.383  19.677  0,39 
29  Balestrate PA 2.212  1.975  4.187  0,74 
30  Barcellona Pozzo di Gotto ME 14.672  4.598  19.270  0,46 
31  Barrafranca EN 4.509  2.287  6.796  0,52 
32  Basicò ME 337  352  689  0,92 
33  Baucina PA 770  410  1.180  0,58 
34  Belmonte Mezzagno PA 3.209  1.727  4.936  0,48 
35  Belpasso CT 6.669  1.555  8.224  0,40 
36  Biancavilla CT 7.391  3.784  11.175  0,51 
37  Bisacquino PA 1.990  1.625  3.615  0,69 
38  Bivona AG 1.586  535  2.121  0,50 
39  Blufi PA 528  361  889  0,73 
40  Bolognetta PA 1.212  1.324  2.536  0,75 
41  Bompensiere CL 275  197  472  0,70 
42  Bompietro PA 844  551  1.395  0,80 
43  Borgetto PA 2.071  710  2.781  0,45 
44  Brolo ME 2.116  668  2.784  0,51 
45  Bronte CT 6.390  1.940  8.330  0,45 
46  Buccheri SR 951  732  1.683  0,73 
47  Burgio AG 1.261  492  1.753  0,56 
48  Buscemi SR 530  723  1.253  1,04 
49  Buseto Palizzolo TP 1.236  313  1.549  0,49 
50  Butera CL 2.054  4.776  6.830  1,28 
51  Caccamo PA 2.973  2.077  5.050  0,59 
52  Calamonaci AG 563  175  738  0,48 
53  Calascibetta EN 1.842  833  2.675  0,56 
54  Calatabiano CT 1.929  1.134  3.063  0,59 
55  Calatafimi Segesta TP 2.742  2.744  5.486  0,74 
56  Caltabellotta AG 1.725  1.112  2.837  0,63 
57  Caltagirone CT 13.000  5.019  18.019  0,49 
58  Caltanissetta CL 21.873  5.686  27.559  0,45 
59  Caltavuturo PA 1.757  1.336  3.093  0,68 
60  Camastra AG 924  1.159  2.083  0,94 
61  Cammarata AG 2.333  2.307  4.640  0,72 
62  Campobello di Mazara TP 4.527  6.903  11.430  1,02 
63  Campobello Licata AG 3.788  1.531  5.319  0,48 
64  Campofelice Fitalia PA 267  162  429  0,72 
65  Campofelice Roccella PA 2.115  3.599  5.714  1,00 
66  Campofiorito PA 564  320  884  0,63 
67  Campofranco CL 1.402  996  2.398  0,66 
68  Camporeale PA 1.450  329  1.779  0,48 
69  Camporotondo Etneo CT 988  266  1.254  0,43 
70  Canicattì AG 11.011  6.063  17.074  0,54 
71  Canicattini Bagni SR 2.932  1.045  3.977  0,53 
72  Capaci PA 3.325  758  4.083  0,40 
73  Capizzi ME 1.195  541  1.736  0,51 
74  Capo d'Orlando ME 4.894  2.369  7.263  0,57 
75  Caprileone ME 1.444  651  2.095  0,53 
76  Carini PA 8.945  9.439  18.384  0,71 
77  Carlentini SR 5.935  1.863  7.798  0,46 
78  Caronia ME 1.493  810  2.303  0,65 
TOTALE ALLOGGI DELLA SICILIA  1.731.016  718.350  2.449.366  0,50 

 1  2  3  4  5 
elenco comuni
 15277 pagine consultate oggi © Copyright Messenia 2000-2005 812 utenti collegati 
| Chi siamo | Contattaci | Pubblicità | Lavora con noi | WebMaster | Disclaimer | Tastini | Segnala ad un amico |