Home Page Residence KALLIPOLI
 
Le News
mercoledì 20 agosto 2008 
LOGIN COMUNE
Per l'accesso ai servizi riservati.

UserName Operatore

Password Operatore

HOME PAGE
I COMUNI
Vai al sito del Comune mediante una delle tre opzioni:
  • Ricerca da mappe
  • Ricerca da elenco
  • Scrivi il Comune:
RICERCA ATTI
Ricerca Delibere, Ordinanze, Determine e Bandi di gara nei Comuni aderenti al portale.

Servizio riservato ai comuni abilitati

 Testo di ricerca o Comune:
 Tipo di documento:
G.U.R.S.
Le ultime 5 Gazzette Ufficiali della Regione Siciliana
«« Parte1° »»

 • N° 57 del 30/12/2005
 • N° 56 del 23/12/2005
 • N° 55 del 20/12/2005
 • N° 54 del 16/12/2005
 • N° 53 del 09/12/2005
CHAT SICILIA
Accedi alla Chat
 LA SICILIA IN CIFRE, DATI E STATISTICHE
www.comune.sicilia.it con la gentile concessione dall'ISTAT dei dati demografici, ha eleborato una serie
di informazioni, relative alla Regione Sicilia, suddivise per Comune e per Provincia.

Riepilogo Le Province Superficie Abitanti Densità
% Mas - Fem Famiglie Nascite Decessi Saldo Nati/Decessi
Nuovi iscritti Cancellazioni Saldo Iscritti/Cancellazioni Variazione Demografica Mortalità
Natalità Immigrati per Comune Abitanti cens. 2001 Famiglie
cens. 2001
Alloggi cens. 2001

Abitanti nei 390 Comuni della Sicilia (Censimento del 2001)
(Clicca sul Nome del comune per accedere al proprio sito)
Ord. Comune
Prov Maschi
Femmine
Totale
Abitanti/kmq.
1  Acate RG 3.994  3.986  7.980  78,70 
2  Aci Bonaccorsi CT 1.230  1.306  2.536  1.491,80 
3  Aci Castello CT 8.633  9.221  17.854  2.064,10 
4  Aci Catena CT 13.401  13.519  26.920  3.185,80 
5  Aci Sant'Antonio CT 7.704  7.960  15.664  1.097,70 
6  Acireale CT 23.554  25.047  48.601  1.216,20 
7  Acquaviva Platani CL 573  658  1.231  83,60 
8  Acquedolci ME 2.622  2.751  5.373  414,60 
9  Adrano CT 16.638  17.652  34.290  415,60 
10  Agira EN 4.026  4.325  8.351  51,20 
11  Agrigento AG 25.698  27.255  52.953  216,50 
12  Aidone EN 2.921  3.136  6.057  28,90 
13  Alcamo TP 20.380  21.642  42.022  321,30 
14  Alcara Li Fusi ME 1.191  1.283  2.474  39,70 
15  Alessandria della Rocca AG 1.823  1.964  3.787  61,20 
16  Alì ME 447  486  933  55,90 
17  Alì Terme ME 1.216  1.349  2.565  417,10 
18  Alia PA 1.972  2.208  4.180  91,50 
19  Alimena PA 1.136  1.358  2.494  42,00 
20  Aliminusa PA 656  678  1.334  97,30 
21  Altavilla Milicia PA 2.637  2.620  5.257  221,00 
22  Altofonte PA 4.527  4.649  9.176  260,20 
23  Antillo ME 570  560  1.130  26,00 
24  Aragona AG 4.899  5.193  10.092  135,60 
25  Assoro EN 2.678  2.714  5.392  48,40 
26  Augusta SR 16.457  17.009  33.466  306,10 
27  Avola SR 15.242  15.838  31.080  418,50 
28  Bagheria PA 24.600  25.721  50.321  1.695,50 
29  Balestrate PA 2.743  2.943  5.686  1.469,30 
30  Barcellona Pozzo di Gotto ME 20.370  21.199  41.569  705,90 
31  Barrafranca EN 6.277  6.880  13.157  245,30 
32  Basicò ME 350  395  745  62,20 
33  Baucina PA 1.009  1.024  2.033  83,50 
34  Belmonte Mezzagno PA 5.166  5.139  10.305  352,90 
35  Belpasso CT 10.037  10.286  20.323  123,60 
36  Biancavilla CT 10.585  11.261  21.846  309,20 
37  Bisacquino PA 2.526  2.694  5.220  80,60 
38  Bivona AG 2.057  2.168  4.225  47,70 
39  Blufi PA 576  634  1.210  58,90 
40  Bolognetta PA 1.696  1.695  3.391  123,00 
41  Bompensiere CL 327  349  676  34,30 
42  Bompietro PA 789  961  1.750  41,30 
43  Borgetto PA 3.077  3.163  6.240  240,50 
44  Brolo ME 2.681  2.800  5.481  697,30 
45  Bronte CT 8.868  9.628  18.496  74,00 
46  Buccheri SR 1.103  1.217  2.320  40,40 
47  Burgio AG 1.516  1.642  3.158  74,80 
48  Buscemi SR 591  609  1.200  23,30 
49  Buseto Palizzolo TP 1.488  1.682  3.170  43,60 
50  Butera CL 2.577  2.774  5.351  18,10 
51  Caccamo PA 4.176  4.350  8.526  45,40 
52  Calamonaci AG 744  781  1.525  46,80 
53  Calascibetta EN 2.294  2.503  4.797  54,40 
54  Calatabiano CT 2.534  2.663  5.197  197,60 
55  Calatafimi Segesta TP 3.591  3.832  7.423  48,00 
56  Caltabellotta AG 2.065  2.420  4.485  36,30 
57  Caltagirone CT 17.760  19.086  36.846  96,30 
58  Caltanissetta CL 28.836  32.042  60.878  146,00 
59  Caltavuturo PA 2.226  2.345  4.571  47,00 
60  Camastra AG 1.060  1.161  2.221  136,50 
61  Cammarata AG 3.157  3.249  6.406  33,40 
62  Campobello di Mazara TP 5.343  5.847  11.190  170,10 
63  Campobello Licata AG 5.364  5.683  11.047  136,60 
64  Campofelice Fitalia PA 292  303  595  16,90 
65  Campofelice Roccella PA 2.833  2.902  5.735  388,80 
66  Campofiorito PA 688  713  1.401  65,60 
67  Campofranco CL 1.730  1.901  3.631  100,90 
68  Camporeale PA 1.804  1.907  3.711  96,10 
69  Camporotondo Etneo CT 1.473  1.464  2.937  460,30 
70  Canicattì AG 15.116  16.538  31.654  346,30 
71  Canicattini Bagni SR 3.568  3.942  7.510  497,00 
72  Capaci PA 5.026  5.103  10.129  1.655,10 
73  Capizzi ME 1.688  1.748  3.436  49,20 
74  Capo d'Orlando ME 6.021  6.637  12.658  869,40 
75  Caprileone ME 1.927  2.018  3.945  597,70 
76  Carini PA 12.732  13.020  25.752  335,10 
77  Carlentini SR 8.192  8.648  16.840  106,60 
78  Caronia ME 1.662  1.893  3.555  15,70 
TOTALE ABITANTI DELLA SICILIA  2.351.651  2.514.551  4.866.202   

 1  2  3  4  5 
elenco comuni
 15359 pagine consultate oggi © Copyright Messenia 2000-2005 823 utenti collegati 
| Chi siamo | Contattaci | Pubblicità | Lavora con noi | WebMaster | Disclaimer | Tastini | Segnala ad un amico |